Data Peserta Didik
888Peserta didik
360Laki-laki
528Perempuan
25Rombongan belajar
Kelas X
324 siswa| Rombel | Wali kelas | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Fase E 1 | Elma Yusnita, M.Pd | 11 | 25 | 36 |
| Fase E 2 | Rinda safitri, S.Pd | 11 | 25 | 36 |
| Fase E 3 | Rini Widyawati, S.Pt | 16 | 20 | 36 |
| Fase E 4 | Eka Desfinawati, S.Pd | 17 | 19 | 36 |
| Fase E 5 | Fitri Handayani, S.Pd | 17 | 19 | 36 |
| Fase E 6 | Riri Rahma Dani | 17 | 19 | 36 |
| Fase E 7 | Eldesfiari, M.Pd | 18 | 18 | 36 |
| Fase E 8 | Fitria Lilia Nova, S.Pd | 16 | 20 | 36 |
| Fase E 9 | Lisa Wulandari, S.Pd | 16 | 20 | 36 |
Kelas XI
288 siswa| Rombel | Wali kelas | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Fase F 1 | Nining Sugiarti, S.Pd.I | 13 | 23 | 36 |
| Fase F 2 | Sri Yanti, S.Pd | 14 | 22 | 36 |
| Fase F 3 | Nova Indrayeni, S.Pd | 7 | 29 | 36 |
| Fase F 4 | Wetri Candra, S.Pd | 7 | 29 | 36 |
| Fase F 5 | Fitri, S.Pd | 19 | 17 | 36 |
| Fase F 6 | Efrianti, S.Pd | 19 | 17 | 36 |
| Fase F 7 | Novrici Mandella Putri, S.Pd | 17 | 19 | 36 |
| Fase F 8 | Jhon Hendri, S.Ag | 17 | 19 | 36 |
Kelas XII
276 siswa| Rombel | Wali kelas | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Fase F 1 Lanjutan | Rina Oktavani, M.Pd | 7 | 29 | 36 |
| Fase F 2 Lanjutan | Wahyuni Azhari, S.Pd,.M.Pd | 8 | 28 | 36 |
| Fase F 3 Lanjutan | Gustil, S.Pd | 9 | 26 | 35 |
| Fase F 4 Lanjutan | Eza Permata Sari, S.Pd | 7 | 28 | 35 |
| Fase F 5 Lanjutan | Cici Sri Astuti, S.Pd | 17 | 19 | 36 |
| Fase F 6 Lanjutan | Inda Prawita, S.Pd | 16 | 20 | 36 |
| Fase F 7 Lanjutan | Gusmarina, S.Pd.I | 22 | 8 | 30 |
| Fase F 8 Lanjutan | Darwati, S.Pd | 22 | 10 | 32 |
Data berupa jumlah; nama dan data pribadi siswa tidak dipublikasikan.